更新時(shí)間:2009-11-17
點(diǎn)擊次數(shù):3510
| 型號(hào) | MJX-150L | MJX-250L |
| 容積(升) | 150 | 250 |
| 控溫范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 控溫波動(dòng)度 | 數(shù)顯型≤±1.5℃ 智能型(W型)≤±0.5℃ | |
| 溫度均勻性 | ±1℃ | ±1℃ |
| 電源 | 220V±10%50HZ | 220V±10%50HZ |
| 功率 | 加熱器:150W 壓縮機(jī):162W | 加熱器:300W 壓縮機(jī):180W |
| 控濕范圍 | 40-95% | 40-95% |
| 控濕精度 | ±5% | ±5% |
| 序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 整機(jī) | 1臺(tái) | 4 | 裝箱單 | 1份 |
| 2 | 說明書 | 1份 | 5 | 保修卡 | 1份 |
| 3 | 合格證 | 1份 | 6 | 10A保險(xiǎn)絲 | 2只 |
掃碼加微信